Prijslijst Bea's Haircare 2022 | in euro's | ![]() |
|
|
|
Knippen kinderen t/m 5 jaar | 16,50 |
|
Knippen kinderen 6 t/m 12 jaar | 19,00 |
|
Knippen volwassenen | 22,00 |
|
Pony knippen (kinderen en volwassenen)
Krullen knippen
|
5,50
43,00
|
|
|
||
Wassen
|
4,50 |
|
Wassen en blowen
Wassen en watergolven
|
17,50
22,00
|
|
Wassen en föhnen | 22,00 |
|
Wassen, knippen en föhnen | 31,50 |
|
Wassen, knippen en watergolven | 31,50 |
|
|
|
|
Kamstrahnen tijdens verven vanaf | 17,00 |
|
Coupe soleil kam vanaf | 29,50 |
|
Coupe soleil met muts vanaf | 37,50 |
|
Coupe soleil met folie vanaf | 41,50 |
|
|
|
|
Verven 1 kleur vanaf | 31,00 |
|
Verven 1 kleur half lang haar vanaf | 39,50 |
|
Verven 1 kleur lang haar vanaf | 45,50 |
|
|
|
|
Verven 2 kleuren vanaf | 38,00 |
|
Verven 2 kleuren half lang haar vanaf | 46,00 |
|
Verven 2 kleuren lang haar vanaf | 57,00 |
|
|
|
|
Aanzetpermanent all-in | 62,50 |
|
Deelpermanent all-in | 64,50 |
|
Volledige permanent kort haar all-in | 72,50 |
|
|
|
|
Tariefwijziging per 01/01/2022
|
|
|
Pinnen is mogelijk bij Bea's HairCare |
|
|
